Diferencia entre revisiones de «- FACTURAS PASIVAS»
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
La sección facturas pasivas de tu Smart ha sido diseñada para un objetivo administrativo y en ningún momento de contabilidad, por lo que como viene especifícado en cualquier impreso de factura pasiva, el documento es interno, por lo que en ningún momento es válido para fines fiscales. A continuación realizamos un resumen de las acciones para las que sí, ha sido desarrollada la sección facturas pasivas: | La sección facturas pasivas de tu Smart ha sido diseñada para un objetivo administrativo y en ningún momento de contabilidad, por lo que como viene especifícado en cualquier impreso de factura pasiva, el documento es interno, por lo que en ningún momento es válido para fines fiscales. A continuación realizamos un resumen de las acciones para las que sí, ha sido desarrollada la sección facturas pasivas: | ||
− | * | + | *Balance final: si el propósito por el cual registro facturas pasivas es tener un informe entre ingresos y costos, entonces es suficiente registrar una factura pasiva. En cuanto a las cantidades, se pueden ingresar en totales, no es necesario especificar retenciones u otros aspectos similares. |
− | + | *Cargar de almacén: si el propósito es cargar el almacén al mismo tiempo que el registro de una factura, haga clic en "Agregar artículo", para que todos los artículos incluidos en la factura aparezcan en el almacén. | |
− | *Cargar | + | *Vencimiento de factura: si el objetivo es gestionar las caducidades de las facturas, es imprescindible introducir la fecha de vencimiento para que la factura sea visible desde Administración - Facturas vencidas. |
− | |||
− | * | ||
== Balance final == | == Balance final == | ||
− | La sección de factura pasiva te puede servir para imprimir tu balance final, deberás de ir al menú desplegable de la izquierda Administración-Facturas pasivas, seleccionar el plazo determinado a través de las fechas que encontrarás, y una vez hecho esto clicar en el botón Balance final, de este modo tendrás una panorámicas de las facturas activas y pasivas registradas. | + | La sección de factura pasiva te puede servir para imprimir tu balance final, deberás de ir al menú desplegable de la izquierda Administración-Facturas pasivas, seleccionar el plazo determinado a través de las fechas que encontrarás, y una vez hecho esto clicar en el botón "Balance final", de este modo tendrás una panorámicas de las facturas activas y pasivas registradas. |
− | '''Atención''' este documento tiene una finalidad interna, y en | + | '''Atención''' este documento tiene una finalidad interna, y en ningún momento una finalidad contable. Además, dicho documento en ningún momento significa que has ingresado el importe que visualizas en la columna "Entrada" o que has tenido unos costes iguales al importe que visualices en la columna "a", dado que puedes haber registrado la factura, pero esto no quiere decir que te han ingresado o has pagado dicha factura, dado que se puede dar el caso en el que el importe de una factura, te lo paguen o lo pagues después de 30 días. |
== Cargar articulos == | == Cargar articulos == | ||
Línea 21: | Línea 19: | ||
== Vencimientos factura == | == Vencimientos factura == | ||
− | La sección de factura pasiva te puede servir para gestionar los vencimiento de factura, para ello deberás de ir al menú desplegable de la izquierda | + | La sección de factura pasiva te puede servir para gestionar los vencimiento de factura, para ello deberás de ir al menú desplegable de la izquierda Administración-Factura pasiva, y registrar la facturas pasiva. Una vez estes registrando la factura pasiva, podrás seleccionar el vencimiento de dicha factura, y si está pagada o no. |
Si una factura pasiva no la has pagado la podrás visualizar en Administración - Vencimiento de facturas- facturas pasivas. En dicha sección visualizarás un listado de facturas pasivas sin pagar, con su correspondiente fecha. En el momento en el que indiques que ha sido saldada, desaparecerá de dicho listado. Para seleccionar que ha sido saldada, deberás de clicar en el botón naranja de modificar de la determinada factura pasiva y activar el tick del campo "Saldada" | Si una factura pasiva no la has pagado la podrás visualizar en Administración - Vencimiento de facturas- facturas pasivas. En dicha sección visualizarás un listado de facturas pasivas sin pagar, con su correspondiente fecha. En el momento en el que indiques que ha sido saldada, desaparecerá de dicho listado. Para seleccionar que ha sido saldada, deberás de clicar en el botón naranja de modificar de la determinada factura pasiva y activar el tick del campo "Saldada" | ||
+ | |||
= ''' PREGUNTA FRECUENTES''' = | = ''' PREGUNTA FRECUENTES''' = |
Revisión actual - 14:08 2 sep 2022
PANORAMICA GENERAL
Introducción
La sección facturas pasivas de tu Smart ha sido diseñada para un objetivo administrativo y en ningún momento de contabilidad, por lo que como viene especifícado en cualquier impreso de factura pasiva, el documento es interno, por lo que en ningún momento es válido para fines fiscales. A continuación realizamos un resumen de las acciones para las que sí, ha sido desarrollada la sección facturas pasivas:
- Balance final: si el propósito por el cual registro facturas pasivas es tener un informe entre ingresos y costos, entonces es suficiente registrar una factura pasiva. En cuanto a las cantidades, se pueden ingresar en totales, no es necesario especificar retenciones u otros aspectos similares.
- Cargar de almacén: si el propósito es cargar el almacén al mismo tiempo que el registro de una factura, haga clic en "Agregar artículo", para que todos los artículos incluidos en la factura aparezcan en el almacén.
- Vencimiento de factura: si el objetivo es gestionar las caducidades de las facturas, es imprescindible introducir la fecha de vencimiento para que la factura sea visible desde Administración - Facturas vencidas.
Balance final
La sección de factura pasiva te puede servir para imprimir tu balance final, deberás de ir al menú desplegable de la izquierda Administración-Facturas pasivas, seleccionar el plazo determinado a través de las fechas que encontrarás, y una vez hecho esto clicar en el botón "Balance final", de este modo tendrás una panorámicas de las facturas activas y pasivas registradas.
Atención este documento tiene una finalidad interna, y en ningún momento una finalidad contable. Además, dicho documento en ningún momento significa que has ingresado el importe que visualizas en la columna "Entrada" o que has tenido unos costes iguales al importe que visualices en la columna "a", dado que puedes haber registrado la factura, pero esto no quiere decir que te han ingresado o has pagado dicha factura, dado que se puede dar el caso en el que el importe de una factura, te lo paguen o lo pagues después de 30 días.
Cargar articulos
La sección de factura pasiva te puede servir para cargar artículos, es decir, para aumentar las cantidades de un determinado artículo que tienes en almacén. Para ello deberás de ir al menú desplegable de la izquierda-Administración-Factura pasiva, y registrar la facturas pasiva. En el registro seleccionar los artículos del almacén, de esta forma tu artículo del almacén se cargará automáticamente.
Vencimientos factura
La sección de factura pasiva te puede servir para gestionar los vencimiento de factura, para ello deberás de ir al menú desplegable de la izquierda Administración-Factura pasiva, y registrar la facturas pasiva. Una vez estes registrando la factura pasiva, podrás seleccionar el vencimiento de dicha factura, y si está pagada o no.
Si una factura pasiva no la has pagado la podrás visualizar en Administración - Vencimiento de facturas- facturas pasivas. En dicha sección visualizarás un listado de facturas pasivas sin pagar, con su correspondiente fecha. En el momento en el que indiques que ha sido saldada, desaparecerá de dicho listado. Para seleccionar que ha sido saldada, deberás de clicar en el botón naranja de modificar de la determinada factura pasiva y activar el tick del campo "Saldada"
PREGUNTA FRECUENTES
¿Puedo registrar el recargo de equivalencia en las facturas pasivas?
Tu Smart Vet no te da la posibilidad de especificar todos los campos que debes introducir en una factura pasiva, por ejemplo, especificar cuál es el porcentaje y el importe del recargo de equivalencia. Esto es debido a que, como hemos detallado anteriormente, la sección facturas pasivas tiene una finalidad administrativa, es decir, es decir de registro interno, y en ningún momento con una finalidad contable.
Lo que sí podrás hacer es incluir en el porcentaje IVA, el recargo de equivalencia.