Diferencia entre revisiones de «GESTIÓN HOSPITALIZACIÓN»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «Haciendo click en la pestaña de SECTORES se pueden gestionar todas las actividades relacionadas con el ingreso y el alta de los pacientes y mantener un historial de hospit...») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | Desde esta sección puede configurar sus parámentros para las hospitalizaciones. | |
− | + | Para crear un nuevo parámetro es suficiente clicar en el icono verde '''CREA NUEVO PARÁMETRO''' y poner el título o nombre del parámetro, la unidad de medida y una descprición. Una vez que ha configurado sus parámetros estos estarán disponibles en la pestaña hospitalización a la hora de registrar mediciones sobre el paciente. | |
− | |||
− | Para | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión actual - 17:08 3 mar 2016
Desde esta sección puede configurar sus parámentros para las hospitalizaciones.
Para crear un nuevo parámetro es suficiente clicar en el icono verde CREA NUEVO PARÁMETRO y poner el título o nombre del parámetro, la unidad de medida y una descprición. Una vez que ha configurado sus parámetros estos estarán disponibles en la pestaña hospitalización a la hora de registrar mediciones sobre el paciente.