Diferencia entre revisiones de «- ANÁLISIS DE LABORATORIO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Análisis Heces == | == Análisis Heces == | ||
− | Para crear un anális descriptivo, como por ejemplo para las heces, | + | Para crear un anális descriptivo, como por ejemplo para las heces, debes configurar un análisis en CONFIGURACIÓN - PREFERENCIAS - GESTIONAR ANÁLISIS, una vez ahí clicas en el botón nuevo análisis, se abrirá un popup donde podrás seleccionar un campo llamado "Descriptivo", este campo te permitirá que el campo rangos sea un campo descriptivo en vez de un campo con intervalos. |
− | == Análisis | + | == Análisis Citólogico == |
− | + | Puedes configurar el propio "Perfil Citológico", creando antes un análisis por cada campo que deba contener el Perfil, como por ejemplo: | |
*PROCEDIMIENTO DE RETIRO: | *PROCEDIMIENTO DE RETIRO: | ||
Línea 14: | Línea 14: | ||
*COMENTARIOS: | *COMENTARIOS: | ||
− | Una vez creados los análisis (en modalidad Descriptiva) | + | Una vez creados los análisis (en modalidad Descriptiva) puedes pasar a la configuración del perfil. |
Revisión del 11:22 12 nov 2019
Análisis Heces
Para crear un anális descriptivo, como por ejemplo para las heces, debes configurar un análisis en CONFIGURACIÓN - PREFERENCIAS - GESTIONAR ANÁLISIS, una vez ahí clicas en el botón nuevo análisis, se abrirá un popup donde podrás seleccionar un campo llamado "Descriptivo", este campo te permitirá que el campo rangos sea un campo descriptivo en vez de un campo con intervalos.
Análisis Citólogico
Puedes configurar el propio "Perfil Citológico", creando antes un análisis por cada campo que deba contener el Perfil, como por ejemplo:
- PROCEDIMIENTO DE RETIRO:
- N° DE PREPARACIONES:
- DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:
- DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA:
- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
- COMENTARIOS:
Una vez creados los análisis (en modalidad Descriptiva) puedes pasar a la configuración del perfil.