Diferencia entre revisiones de «VISITA»
(Página creada con «Cada visita es registrada en el sistema con todo detalle. La interfaz para la inserción de los datos se organizó con el fin de garantizar la correcta visibilidad de todos...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Cada visita | + | Cada visita puede ser registrada en el sistema con todo los detalles. La interfaz para la inserción de los datos se ha organizado con el fin de garantizar la correcta visibilidad de todos los detalles, sin olvidarse de la utilidad de la información detallada. |
===CREAR NUEVA VISITA=== | ===CREAR NUEVA VISITA=== | ||
− | Para concertar una visita debe abrir la pestaña del paciente (véase | + | Para concertar una visita debe abrir la pestaña del paciente (véase [[PACIENTES]]). |
− | Una vez que tenga abierto la ficha del paciente, seleccione la pestaña '' | + | Una vez que tenga abierto la ficha del paciente, seleccione la pestaña '''VISITA''' haciendo clic en ella. El sistema le mostrará el historial de visitas del paciente en orden cronológico, dando la posibilidad de añadir una nueva visita pulsando en la opción de '''NUEVA VISITA'''. |
Una vez hecho eso, se abrirá una nueva ventana en la que podrá introducir los datos relativos a la nueva visita. En esta sección, podrá introducir tres tipos distintos de información: ''información general'', ''información detallada'' y ''fármacos administrados y recetas''. | Una vez hecho eso, se abrirá una nueva ventana en la que podrá introducir los datos relativos a la nueva visita. En esta sección, podrá introducir tres tipos distintos de información: ''información general'', ''información detallada'' y ''fármacos administrados y recetas''. | ||
Línea 13: | Línea 13: | ||
La segunda sección está dedicada a los exámenes objetivos, los cuales se pueden hacer de dos formas: | La segunda sección está dedicada a los exámenes objetivos, los cuales se pueden hacer de dos formas: | ||
− | * Examen objetivo particular: | + | * Examen objetivo particular: escriba dentro del campo que quiera o sea del aparato en cuestión del que quiere hacer las anotaciones pertinentes. |
* Exámen objetivo particular sintético: le permite elegir el área deseada del cuerpo y elegir una de las opciones que da el menú. Es una opción menos detallada que la primera, pero más rápida. | * Exámen objetivo particular sintético: le permite elegir el área deseada del cuerpo y elegir una de las opciones que da el menú. Es una opción menos detallada que la primera, pero más rápida. | ||
− | La tercera sección se refiere a los medicamentos | + | La tercera sección se refiere a los medicamentos utilizados y a las recetas. La receta realizada durante la visita, equivale a la receta que aparece en el menú horizontal, haciendo clic en la pestaña de [[RECETAS]]. Esto significa que usted podrá tener un registro completo de las recetas que le prescribe a todos los pacientes. |
La cuarta sección serían las clonclusiones en las que podrás redactar los datos del diagnóstico o los exámenes recomendados. | La cuarta sección serían las clonclusiones en las que podrás redactar los datos del diagnóstico o los exámenes recomendados. | ||
+ | |||
La quinta sección es la dedicada a los adjuntos donde puede registrar datos complementarios como documentos o imágenes | La quinta sección es la dedicada a los adjuntos donde puede registrar datos complementarios como documentos o imágenes | ||
− | Una vez finalizada la visita, debe guardar todos los datos haciendo clic en el botón ''GUARDAR | + | Una vez finalizada la visita, debe guardar todos los datos haciendo clic en el botón '''GUARDAR MODIFICACIÓN'''. |
+ | |||
+ | Se puede imprimir el informe de la visita pulsando el icono verde (con la impresora). |
Revisión actual - 17:53 27 ene 2016
Cada visita puede ser registrada en el sistema con todo los detalles. La interfaz para la inserción de los datos se ha organizado con el fin de garantizar la correcta visibilidad de todos los detalles, sin olvidarse de la utilidad de la información detallada.
CREAR NUEVA VISITA
Para concertar una visita debe abrir la pestaña del paciente (véase PACIENTES).
Una vez que tenga abierto la ficha del paciente, seleccione la pestaña VISITA haciendo clic en ella. El sistema le mostrará el historial de visitas del paciente en orden cronológico, dando la posibilidad de añadir una nueva visita pulsando en la opción de NUEVA VISITA.
Una vez hecho eso, se abrirá una nueva ventana en la que podrá introducir los datos relativos a la nueva visita. En esta sección, podrá introducir tres tipos distintos de información: información general, información detallada y fármacos administrados y recetas.
La primera sección ofrece la posibilidad de introducir información básica como el motivo de la visita, examen objetivo general, etc.
La segunda sección está dedicada a los exámenes objetivos, los cuales se pueden hacer de dos formas:
- Examen objetivo particular: escriba dentro del campo que quiera o sea del aparato en cuestión del que quiere hacer las anotaciones pertinentes.
- Exámen objetivo particular sintético: le permite elegir el área deseada del cuerpo y elegir una de las opciones que da el menú. Es una opción menos detallada que la primera, pero más rápida.
La tercera sección se refiere a los medicamentos utilizados y a las recetas. La receta realizada durante la visita, equivale a la receta que aparece en el menú horizontal, haciendo clic en la pestaña de RECETAS. Esto significa que usted podrá tener un registro completo de las recetas que le prescribe a todos los pacientes.
La cuarta sección serían las clonclusiones en las que podrás redactar los datos del diagnóstico o los exámenes recomendados.
La quinta sección es la dedicada a los adjuntos donde puede registrar datos complementarios como documentos o imágenes
Una vez finalizada la visita, debe guardar todos los datos haciendo clic en el botón GUARDAR MODIFICACIÓN.
Se puede imprimir el informe de la visita pulsando el icono verde (con la impresora).