Contribuciones del usuario
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
- 11:38 28 ene 2016 difs. hist. +127 N CONFIGURACIÓN Página creada con «Esta sección le permite configurar su Smart Vet, cada vez que tiene que poner un parametro nuevo tiene que ir a CONFIGURACIÓN» última
- 11:34 28 ene 2016 difs. hist. -23 LIBRO FARMACÉUTICO
- 11:21 28 ene 2016 difs. hist. -2 TIENDA
- 11:19 28 ene 2016 difs. hist. +51 ADMINISTRACIÓN última
- 11:13 28 ene 2016 difs. hist. +3 SECTORES última
- 11:13 28 ene 2016 difs. hist. +61 SECTORES
- 11:06 28 ene 2016 difs. hist. +128 AGENDA
- 10:58 28 ene 2016 difs. hist. +38 PROVEEDOR última
- 10:55 28 ene 2016 difs. hist. +2 Página principal →PRIMER PASOS
- 10:49 28 ene 2016 difs. hist. -2 Página principal
- 10:49 28 ene 2016 difs. hist. +24 Página principal
- 10:48 28 ene 2016 difs. hist. -4 Página principal
- 10:48 28 ene 2016 difs. hist. +8 Página principal
- 10:46 28 ene 2016 difs. hist. -24 DICOM última
- 10:38 28 ene 2016 difs. hist. +157 HISTORIA CLÍNICA última
- 10:35 28 ene 2016 difs. hist. -61 VISITAS AL ESPECIALISTA última
- 10:33 28 ene 2016 difs. hist. -2 RECETAS
- 10:32 28 ene 2016 difs. hist. -183 RECETAS
- 10:25 28 ene 2016 difs. hist. -83 DIAGNÓSTICO
- 09:42 28 ene 2016 difs. hist. -443 VACUNAS última
- 09:07 28 ene 2016 difs. hist. 0 CERTIFICADOS última
- 09:06 28 ene 2016 difs. hist. -3 CERTIFICADOS
- 08:54 28 ene 2016 difs. hist. +9 EXAMEN LAB última
- 08:37 28 ene 2016 difs. hist. +2990 N EXAMEN LAB Página creada con «Desde esta sección podrá realizar los análisis y consultar el historial clínico del paciente. ===CREAR SU PROPIO GRUPO DE ANÁLISIS=== Para crear su propio grupo de...»
- 08:36 28 ene 2016 difs. hist. -1 Página principal
- 08:34 28 ene 2016 difs. hist. -47 HOSPITALIZACIÓN
- 08:14 28 ene 2016 difs. hist. -82 CIRUGÍA
- 17:53 27 ene 2016 difs. hist. +63 VISITA última
- 17:41 27 ene 2016 difs. hist. +2 PACIENTES última
- 17:40 27 ene 2016 difs. hist. -19 PACIENTES
- 17:34 27 ene 2016 difs. hist. 0 CONSENTIMIENTOS última
- 17:34 27 ene 2016 difs. hist. -44 CONSENTIMIENTOS
- 17:00 27 ene 2016 difs. hist. +1 PRESUPUESTO última
- 17:00 27 ene 2016 difs. hist. -31 PRESUPUESTO
- 16:59 27 ene 2016 difs. hist. -287 PRESUPUESTO
- 16:47 27 ene 2016 difs. hist. +386 ALBARÁN última
- 16:16 27 ene 2016 difs. hist. +141 FACTURAS
- 15:04 27 ene 2016 difs. hist. +38 CLIENTES última
- 14:54 27 ene 2016 difs. hist. +11 CLIENTES
- 14:01 27 ene 2016 difs. hist. +84 Página principal
- 12:02 27 ene 2016 difs. hist. +34 TIENDA
- 12:01 27 ene 2016 difs. hist. +847 N TIENDA Página creada con «De la sección tienda se pueden emitir facturas de la tienda a clientes sin que sean registados en Smart Vet. Es suficciente ir a '''TIENDA''' y luego pulsar '''FACTURAS TI...»
- 11:47 27 ene 2016 difs. hist. +106 N SECTORES Página creada con «En SECTORES puede controlar las hospitalización de su clínica y los exámenes de laboratorio efectuados.»
- 11:35 27 ene 2016 difs. hist. +434 PROVEEDOR
- 11:25 27 ene 2016 difs. hist. +466 N PROVEEDOR Página creada con «Para registrar un proveedor nuevo tiene que ir a '''FICHAS''' y luego a '''PROVEEDOR'''. Registra un proveedor es muy importate para gestionar de forma correcta el almacén...»
- 11:19 27 ene 2016 difs. hist. 0 Página principal
- 11:16 27 ene 2016 difs. hist. +2 ADMINISTRACIÓN
- 11:16 27 ene 2016 difs. hist. -1 ADMINISTRACIÓN
- 11:16 27 ene 2016 difs. hist. -75 ADMINISTRACIÓN
- 11:13 27 ene 2016 difs. hist. +638 N GESTIÓN DE ANÁLISIS Página creada con «Smart Vet ofrece grupos de análisis por defecto, pero al mismo tiempo le permite configurar análisis y grupos de análisis. Yendo a Gestión de Analisis, verá dos pesta...»